| 機 械 性 能 | 標 准 值 |
| 密度 | 2.2g/cm3 |
| 抗壓強度 | 1100Mpa |
| 抗彎強度 | 67Mpa |
| 抗拉強度 | 48Mpa |
| 泊松比μ | 0.14~0.17 |
| 楊氏模量E | 72000Mpa |
| 剛性模量 | 31000Mpa |
| 莫氏硬度 | 5.5~6.5 |
| 熱 性 能 | 標 准 值 |
| 變形點 | 1280℃ |
| 軟化點 | 1780℃ |
| 退火點 | 1250℃ |
| 比熱(20~350℃) | 670J/kg.℃ |
| 熱導率(20℃) | 1.4W/m.℃ |
| 折射率 | 1.4585 |
| 熱膨脹係數 | 5.5×10-7cm/cm. ℃ |
| 熱加工溫度 | 1750~2050℃ |
| 短期使用溫度 | 1300℃ |
| 長期使用溫度 | 1100℃ |
| 光譜特性 平均透過率 | 260-3500nm |
| 90% |


沒有留言:
張貼留言